Preisliste
1 ganzer Platz | 1/2 Platz | |
Gast | 16 € | 08 € |
Student | 12 € | 06 € |
Hallenpreise Einzelstunde - Sommer
Mo - Fr | Mitglied | Gast |
07:00 - 13:00 | 07 € | 10 € |
13:00 - 17:00 | 09 € | 12 € |
17:00 - 23:00 | 12 € | 15 € |
Sa / So | 11 € | 14 € |
- Zuzüglich 2 € / für Lichtautomat bei Bedarf
- Medenspiele in der Halle: alle Mannschaften 5 € / Stunde
- Jugendliche: 6 € zu allen Zeiten
Hallenpreise Einzelstunde - Winter
Mo - Fr | Mitglied | Gast |
07:00 - 13:00 | 13 € | 17 € |
13:00 - 17:00 | 15 € | 19 € |
17:00 - 21:00 | 18 € | 22 € |
21:00 - 23:00 | 14 € | 18 € |
Sa/So | 16 € | 20 € |
- Zuzüglich 2 € / Stunde für Lichtautomat bei Bedarf
- Ermäßigung: Studenten 15 % / Jugendliche 50 %
- Mannschaften/Turniere: Mitglieder 10 € / Gäste 13 €
Abonnement Winter - 30 Stunden
Mo - Fr | Mitglied | Gast |
07:00 - 13:00 | 370 € | 490 € |
13:00 - 17:00 | 430 € | 550 € |
17:00 - 21:00 | 520 € | 640 € |
21:00 - 23:00 | 400 € | 520 € |
Sa / So | 460 € | 580 € |
- Zuzüglich 2 € / Stunde für Lichtautomat bei Bedarf
- Keine Ermäßigung
- bei verkürztem Abo Berechnung Einzelstundenpreis